klasa 0 – klasa 1 – klasa 2 – klasa 3 – klasa 4 – klasa 5 – klasa 6 – klasa 7 – klasa 8
Klasa 0
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR PORANNY | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | muz | kor | ang | ang | ew |
2 | 9.05 9.50 | ew | ew | ew | ew | ew |
3 | 10.00 10.45 | ew | ew | ew | ew | ew |
4 | 10.55 11.40 | ew | ew | rel | ew | ew |
5 | 11.55 12.40 | OBIAD 11.45 | ew | ew | ew | ew |
6 | 12.45 13.30 | Basen – w wodzie: 13.30 14.15 | ew | ew | ew | kor |
7 | 13.40 14.25 | jw. | OBIAD 13.15 | ew OBIAD 13.40 14.25 | OBIAD 13.15 | OBIAD 13.25 |
Klasa 1
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR PORANNY | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | ew | ew | ew | ew | wf |
2 | 9.05 9.50 | muz | ew | ang | ew | ew |
3 | 10.00 10.45 | inf/ang | ew | ew | ew | ew |
4 | 10.55 11.40 | ang/inf | ew | ew | ang | ew |
5 | 11.55 12.40 | OBIAD 11.55 | wf | ew | rel | ew |
6 | 12.45 13.30 | Basen – w wodzie: 13.30 14.15 | ew | ew | rel | ew |
7 | 13.40 14.25 | jw. | OBIAD 13.15 | ew OBIAD 13.40 14.25 | OBIAD 13.15 | OBIAD 13.25 |
Klasa 2
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR PORANNY | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | ang/inf | ew | ew | ew | rel |
2 | 9.05 9.50 | inf/ang | ew | ew | ew | rel |
3 | 10.00 10.45 | muz | ew | wf | ew | ew |
4 | 10.55 11.40 | ew | ang | ew | ew | ew |
5 | 11.55 12.40 | OBIAD 11.45 | ew | ew | wf | ew |
6 | 12.45 13.30 | Basen – w wodzie: 13.30 14.15 | ew | ew | ang | ew |
7 | 13.40 14.25 | jw. | OBIAD 13.25 | ew OBIAD 13.40 14.25 | OBIAD 13.25 | OBIAD 13.15 |
Klasa 3
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR PORANNY | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | rel | ew | ew | inf | ew |
2 | 9.05 9.50 | ew | ew | ew | ew | ew |
3 | 10.00 10.45 | ew | ang | ang | ew | rel |
4 | 10.55 11.40 | muz | ew | ew | ew | ew |
5 | 11.55 12.40 | OBIAD 11.55 | ew | ew | ang | ew |
6 | 12.45 13.30 | Basen – w wodzie: 13.30 14.15 | wf | ew | wf | ew |
7 | 13.40 14.25 | jw. | OBIAD 13.25 | ew OBIAD 13.40 14.25 | OBIAD 13.25 | OBIAD 13.15 |
Klasa 4
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR PORANNY | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | pol | gw | mat | mat | his (eng.) |
2 | 9.05 9.50 | rel | przyr | pol | his | mat |
3 | 10.00 10.45 | rel | wf | pol | ang | wf |
4 | 10.55 11.40 | mat | wf | ang | inf | wf |
5 | 11.55 12.40 | muz | ang/pol | przyr | Basen – w wodzie: 12.45 13.30 | przyr |
6 | 12.45 13.30 | ang | pol/ang | ang/plas | jw. | his |
7 | 13.40 14.25 | tech | mat | plas/ang | jw. | pol |
OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD ok. 14.30 | OBIAD 14.30 | ||
KONSULT. | 15.00 – przyr./biol./geo. (sala kl.6) | 14.30 – hist. (sala kl.6) |
Klasa 5
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR & KONSULT. | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | 7.30 – jęz. pol. (sala kl.5) | DP |
1 | 8.15 9.00 | wf | pol | wf | ang | geo |
2 | 9.05 9.50 | wf | pol | wf | mat | pol/ang |
3 | 10.00 10.45 | mat | ang/plas | ang/pol | inf | ang/pol |
4 | 10.55 11.40 | his | plas/ang | pol/ang | pol | his |
5 | 11.55 12.40 | tech | mat | rel/et | Basen – w wodzie: 12.45 13.30 | mat |
6 | 12.45 13.30 | muz | biol | rel/et | jw. | mat |
7 | 13.40 14.25 | ang | his (eng.) | biol | jw. | gw |
OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD ok. 14.30 | OBIAD 14.30 | ||
KONSULT. | 15.00 – przyr./biol./geo. (sala kl.6) | 14.25 – ang. (sala kl.5) 14.30 – hist. (sala kl.6) |
Klasa 6
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR & KONSULT. | 7.30 8.15 | DP | DP | 7.30 – hist. (sala kl.6) | DP | DP |
1 | 8.15 9.00 | his (eng.) | mat | pol | his | wf |
2 | 9.05 9.50 | gw | wf | mat | inf | wf |
3 | 10.00 10.45 | ang/tech | biol | ang/biol | mat | his |
4 | 10.55 11.40 | tech/ang | geo | biol/ang | ang | pol |
5 | 11.55 12.40 | mat | ang/plas | rel/et | Basen – w wodzie: 12.45 13.30 | pol |
6 | 12.45 13.30 | wf | plas/ang | rel/et | jw. | ang |
7 | 13.40 14.25 | muz | pol | pol | jw. | mat |
OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD 14.30 | OBIAD ok. 14.30 | OBIAD 14.30 | ||
KONSULT. | 14.35 – ang. (sala inf.) | 15.00 – przyr./biol./geo. (sala kl.6) |
Klasa 7
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR & KONSULT. | 7.30 8.15 | DP | DP | DP | DP 7.30 – ang. (s. inf.) | DP |
1 | 8.15 9.00 | pol | biol | geo | pol | pol |
2 | 9.05 9.50 | mat | mat | hiszp/plas | pol/ang | biol |
3 | 10.00 10.45 | wf | pol | plas/hisz | ang/po | mat |
4 | 10.55 11.40 | wf | fiz | wf | mat | inf/ang |
5 | 11.55 12.40 | ang | chem | wf | his | ang/inf |
6 | 12.45 13.30 | gw | chem | hiszp/ang | fiz | geo |
7 | 13.40 14.25 | mat | ang | ang/hiszp | rel/et | his |
8 | 14.30 15.15 | muz | rel/et | |||
OBIAD 15.15 | OBIAD 15.00 | OBIAD 15.00 | OBIAD 15.15 | OBIAD 15.00 | ||
KONSULT. | 14.35 – ang. (sala inf.) 16.00 – chem. online | 16.30 – pol. (s. kl.7) | 14.30 – biol./geo. (s. kl.4) |
Klasa 8
lekcja | godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
DYŻUR & KONSULT. | 7.30 8.15 | DP | DP | DP 7.30 – hist. (s. kl.8) | DP 7.30 – ang. (s. kl.8) | DP |
1 | 8.15 9.00 | mat | niem/pol | hiszp/niem | wf | mat |
2 | 9.05 9.50 | his | pol | ang | wf | pol |
3 | 10.00 10.45 | pol/ang | chem | mat | wos/ang | pol |
4 | 10.55 11.40 | ang/pol | chem | pol | wos/ang | fiz |
5 | 11.55 12.40 | wf | ang | pol/hiszp | mat | wf |
6 | 12.45 13.30 | gw | mat | biol | his | inf/ang |
7 | 13.40 14.25 | wos | geo | rel/et | fiz | ang/inf |
8 | 14.30 15.15 | rel/et | ||||
OBIAD 15.00 | OBIAD 15.00 | OBIAD 15.15 | OBIAD 15.00 | OBIAD 15.00 | ||
KONSULT. | 16.00 – chem. online | 14.30 – biol./geo. (s. kl.4) |